令和8年度入試結果
| 第一志望入試・特別入試 | 一般入試 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入試日 | 令和8年1月17日(土) | 令和8年1月17日(土) | 令和8年1月18日(日) | 合計 | ||||||
| 項目/区分 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | |
| 募集人員 | 180 | 190 | ||||||||
| 志願者 | 147 | 138 | 285 | 795 | 624 | 1,419 | 708 | 566 | 1,274 | 2,693 |
| 欠席 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 6 | 1 | 7 | 15 |
| 受験者 | 147 | 138 | 285 | 788 | 623 | 1,411 | 702 | 565 | 1,267 | 2,678 |
| 合格者 | 103 | 89 | 192 | 1,166(男子 670、女子 496) | ||||||
| 実質倍率 | - | 2.30 | ||||||||
| 国語平均点 | - | 70 | 66 | |||||||
| 英語平均点 | - | 68 | 57 | |||||||
| 数学平均点 | - | 58 | 49 | |||||||
| 平均点 | - | 196 | 172 | |||||||
| 合格最低点 | - | 202 | 179 | |||||||
- 試験は各教科50分マーク方式、100点満点
令和7年度入試結果
| 第一志望入試・特別入試 | 一般入試 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入試日 | 令和7年1月17日(金) | 令和7年1月17日(金) | 令和7年1月18日(土) | 合計 | ||||||
| 項目/区分 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | |
| 募集人員 | 180 | 190 | ||||||||
| 志願者 | 122 | 99 | 221 | 753 | 593 | 1,346 | 663 | 530 | 1,193 | 2,539 |
| 欠席 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 |
| 受験者 | 122 | 99 | 221 | 750 | 593 | 1,343 | 660 | 524 | 1,184 | 2,527 |
| 合格者 | 107 | 82 | 189 | 1,259(男子 727、女子 532) | ||||||
| 実質倍率 | - | 2.01 | ||||||||
| 国語平均点 | - | 61 | 59 | |||||||
| 英語平均点 | - | 62 | 65 | |||||||
| 数学平均点 | - | 51 | 52 | |||||||
| 平均点 | - | 174 | 176 | |||||||
| 合格最低点 | - | 176 | 178 | |||||||
- 左表は、第一志望入試と特別入試をあわせた人数
- 試験は各教科50分マーク方式、100点満点
令和6年度入試結果
| 第一志望入試・特別入試 | 一般入試 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入試日 | 令和6年1月17日(水) | 令和6年1月17日(水) | 令和6年1月18日(木) | 合計 | ||||||
| 項目/区分 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | |
| 募集人員 | 180 | 190 | ||||||||
| 志願者 | 131 | 99 | 230 | 759 | 579 | 1,338 | 616 | 482 | 1,098 | 2,436 |
| 欠席 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 11 | 7 | 6 | 13 | 24 |
| 受験者 | 129 | 99 | 228 | 751 | 576 | 1,327 | 609 | 476 | 1,085 | 2,412 |
| 合格者 | 109 | 81 | 190 | 1,161(男子 676、女子 485) | ||||||
| 実質倍率 | - | 2.08 | ||||||||
| 合格最低点 | - | 183 | 169 | |||||||
| 受験生平均点 | - | 180 | 167 | |||||||
| 国語平均点 | - | 56 | 60 | |||||||
| 英語平均点 | - | 56 | 51 | |||||||
| 数学平均点 | - | 68 | 56 | |||||||
- 左表は、第一志望入試と特別入試をあわせた人数
- 試験は各教科50分マーク方式、100点満点
学校説明会
9月1日10時より予約開始
MORE
令和8年度 豪州 語学研修
本年度の様子はこちら
MORE
非常勤講師募集のお知らせ
数学
MORE
公式インスタ開設しました。
本校の最新情報はこちら
MORE
2年 修学旅行(シンガポール)
現地の様子をお伝えします!
MORE
学校案内
スクールガイドブック
MORE
入試結果
受験生の皆さま
MORE
令和7年度 豪州 語学研修
本年度の様子はこちら
MORE
360度!VR校内見学
受験生の皆さま
MORE
オーストラリア夏季語学研修
本年度の様子はこちら
MORE
日習ムービー(教育)
MORE
施設紹介
ムービー
MORE
日習ムービー(部活動)
MORE
