令和7年度入試結果
| 第一志望入試・特別入試 | 一般入試 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入試日 | 令和7年1月17日(金) | 令和7年1月17日(金) | 令和7年1月18日(土) | 合計 | ||||||
| 項目/区分 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | |
| 募集人員 | - | - | 180 | 190 | ||||||
| 志願者 | 122 | 99 | 221 | 753 | 593 | 1,346 | 663 | 530 | 1,193 | 2,539 |
| 欠席 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 |
| 受験者 | 122 | 99 | 221 | 750 | 593 | 1,343 | 660 | 524 | 1,184 | 2,527 |
| 合格者 | 107 | 82 | 189 | 1,259(男子 727、女子 532) | ||||||
| 実質倍率 | - | 2.01 | ||||||||
| 国語平均点 | - | 61 | 59 | |||||||
| 英語平均点 | - | 62 | 65 | |||||||
| 数学平均点 | - | 51 | 52 | |||||||
| 平均点 | - | 174 | 176 | |||||||
| 合格最低点 | - | 176 | 178 | |||||||
- 左表は、第一志望入試と特別入試をあわせた人数
- 試験は各教科50分マーク方式、100点満点
過去2年間の入試結果概要
令和6年度入試結果
| 第一志望入試・特別入試 | 一般入試 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入試日 | 令和6年1月17日(水) | 令和6年1月17日(水) | 令和6年1月18日(木) | 合計 | ||||||
| 項目/区分 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | |
| 募集人員 | - | - | 180 | 190 | ||||||
| 志願者 | 131 | 99 | 230 | 759 | 579 | 1,338 | 616 | 482 | 1,098 | 2,436 |
| 欠席 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 11 | 7 | 6 | 13 | 24 |
| 受験者 | 129 | 99 | 228 | 751 | 576 | 1,327 | 609 | 476 | 1,085 | 2,412 |
| 合格者 | 109 | 81 | 190 | 1,161(男子 676、女子 485) | ||||||
| 実質倍率 | - | 2.08 | ||||||||
| 合格最低点 | - | 183 | 169 | |||||||
| 受験生平均点 | - | 180 | 167 | |||||||
| 国語平均点 | - | 56 | 60 | |||||||
| 英語平均点 | - | 56 | 51 | |||||||
| 数学平均点 | - | 68 | 56 | |||||||
- 左表は、第一志望入試と特別入試をあわせた人数
- 試験は各教科50分マーク方式、100点満点
令和5年度入試結果
| A入試・スポーツ推薦入試 | B入試 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目/区分 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 募集人員 | 180 | 190 | ||||
| 志願者 | 155 | 100 | 255 | 971 | 708 | 1,679 |
| 欠席 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | 14 |
| 受験者 | 155 | 99 | 254 | 963 | 702 | 1,665 |
| 合格者 | 121 | 75 | 196 | 511 | 349 | 860 |
| 合格最低点 | - | 169 / 300 | ||||
| 受験生平均点 | - | 170 | ||||
| 国語平均点 | - | 66 | ||||
| 英語平均点 | - | 56 | ||||
| 数学平均点 | - | 48 | ||||
