本校は日本大学への進学はもとより、他大学への進学にも大きな実績を残しています。日本大学への進学には推薦入学制度があり、高校3年間の学業成績と、高校2年生4月と、3年生4月および9月に全付属高等学校間で実施される「基礎学力到達度テスト」の成績等を考慮のうえ、入学が許可されます。
また、国公立大学、有名私立大学にも毎年多数の合格者を輩出しています。特色ある3つのコース(CST・NP・GA)による学習計画をはじめとし、本校には生徒一人ひとりの多様な進路に対応できる学習システムが整えられています。
大学合格状況(令和8年度入試)
| 合格・進学先 | 合格者数 | 合格者数内訳 | 現役進路 決定者数 |
|
|---|---|---|---|---|
| 現役 | 過年度生 | |||
| 日本大学 | 538 | 530 | 8 | 76 |
| 日本大学(短大) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国公立大学(4年制) | 40 | 30 | 10 | 30 |
| 他私立大学(4年制) | 685 | 617 | 68 | 211 |
| 国公立大学(短大) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他私立大学(短大) | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 準大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,263 | 1,177 | 86 | 317 |
- 現役大学進学決定率 317名/368名 = 86.1%
日本大学 学部別内訳
| 学部 | 合格者数 | 合格者数内訳 | 現役進路 決定者数 |
|
|---|---|---|---|---|
| 現役 | 過年度生 | |||
| 法 | 70 | 69 | 1 | 9 |
| 法(II部) | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 文理 | 91 | 90 | 1 | 9 |
| 経済 | 59 | 57 | 2 | 10 |
| 商 | 54 | 54 | 0 | 2 |
| 芸術 | 7 | 6 | 1 | 6 |
| 国際関係 | 16 | 16 | 0 | 1 |
| 危機管理 | 17 | 17 | 0 | 2 |
| スポーツ科 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 理工 | 133 | 132 | 1 | 25 |
| 生産工 | 55 | 55 | 0 | 1 |
| 工 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 医 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 歯 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 松戸歯 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 生物資源科 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 薬 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 短期大学部(船橋) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期大学部(三島) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通信教育学部 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 付属専門学校 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 538 | 530 | 8 | 76 |
- 日本大学推薦者合格達成率 50名/52名 = 96.2%(公募推薦は除く)
国公立大学 内訳
| 大学名 | 合格者数 | 合格者数内訳 | |
|---|---|---|---|
| 現役 | 過年度生 | ||
| 北海道大学 | 2 | 2 | 0 |
| 東北大学 | 1 | 1 | 0 |
| 茨城大学 | 2 | 1 | 1 |
| 筑波大学 | 1 | 1 | 0 |
| 千葉大学 | 13 | 10 | 3 |
| 電気通信大学 | 2 | 1 | 1 |
| 東京外国語大学 | 4 | 4 | 0 |
| 東京科学大学 | 1 | 0 | 1 |
| 東京農工大学 | 1 | 1 | 0 |
| 横浜国立大学 | 1 | 1 | 0 |
| 新潟大学 | 1 | 0 | 1 |
| 金沢大学 | 1 | 0 | 1 |
| 山梨大学 | 1 | 1 | 0 |
| 名古屋大学 | 1 | 1 | 0 |
| 九州大学 | 1 | 1 | 0 |
| 鹿児島大学 | 1 | 0 | 1 |
| 東京都立大学 | 4 | 3 | 1 |
| 北九州市立大学 | 2 | 2 | 0 |
| 合計 | 40 | 30 | 10 |
他私立大学 内訳
| 大学名 | 合格者数 | 合格者数内訳 | |
|---|---|---|---|
| 現役 | 過年度生 | ||
| 東北医科薬科大学 | 1 | 0 | 1 |
| 国際医療福祉大学 | 2 | 1 | 1 |
| 自治医科大学 | 1 | 1 | 0 |
| 獨協大学 | 8 | 8 | 0 |
| 文教大学 | 2 | 2 | 0 |
| 共栄大学 | 1 | 1 | 0 |
| 神田外語大学 | 7 | 7 | 0 |
| 淑徳大学 | 1 | 1 | 0 |
| 聖徳大学 | 1 | 1 | 0 |
| 千葉工業大学 | 51 | 50 | 1 |
| 千葉商業大学 | 3 | 3 | 0 |
| 東京情報大学 | 1 | 1 | 0 |
| 麗澤大学 | 15 | 15 | 0 |
| 和洋女子大学 | 3 | 3 | 0 |
| 青山学院大学 | 18 | 18 | 0 |
| 亜細亜大学 | 3 | 3 | 0 |
| 桜美林大学 | 2 | 1 | 1 |
| 大妻女子大学 | 3 | 3 | 0 |
| 学習院大学 | 14 | 14 | 0 |
| 北里大学 | 7 | 3 | 4 |
| 共立女子大学 | 2 | 1 | 1 |
| 慶応義塾大学 | 13 | 10 | 3 |
| 工学院大学 | 2 | 2 | 0 |
| 國學院大學 | 9 | 8 | 1 |
| 国士舘大学 | 4 | 4 | 0 |
| 駒澤大学 | 4 | 4 | 0 |
| 実践女子大学 | 1 | 1 | 0 |
| 芝浦工業大学 | 28 | 26 | 2 |
| 順天堂大学 | 10 | 7 | 3 |
| 上智大学 | 35 | 31 | 4 |
| 昭和大学 | 1 | 1 | 0 |
| 白百合女子大学 | 2 | 2 | 0 |
| 成蹊大学 | 11 | 9 | 2 |
| 成城大学 | 10 | 10 | 0 |
| 清泉女子大学 | 1 | 1 | 0 |
| 聖路加国際大学 | 1 | 1 | 0 |
| 専修大学 | 7 | 7 | 0 |
| 大東文化大学 | 3 | 3 | 0 |
| 中央大学 | 35 | 34 | 1 |
| 津田塾大学 | 2 | 2 | 0 |
| 帝京大学 | 3 | 3 | 0 |
| 東海大学 | 2 | 2 | 0 |
| 東京家政大学 | 2 | 2 | 0 |
| 東京工科大学 | 1 | 1 | 0 |
| 東京女子大学 | 4 | 4 | 0 |
| 東京電機大学 | 2 | 2 | 0 |
| 東京農業大学 | 3 | 2 | 1 |
| 東京理科大学 | 54 | 43 | 10 |
| 東邦大学 | 15 | 10 | 5 |
| 東洋大学 | 20 | 18 | 2 |
| 日本獣医生命科学 | 2 | 2 | 0 |
| 日本女子大学 | 10 | 9 | 1 |
| 文化学園大学 | 1 | 1 | 0 |
| 法政大学 | 63 | 54 | 9 |
| 星薬科大学 | 3 | 2 | 1 |
| 武蔵大学 | 3 | 3 | 0 |
| 東京都市大学 | 3 | 3 | 0 |
| 武蔵野大学 | 8 | 8 | 0 |
| 武蔵野美術大学 | 3 | 2 | 1 |
| 明治大学 | 60 | 56 | 4 |
| 明治学院大学 | 15 | 14 | 1 |
| 明治薬科大学 | 1 | 0 | 1 |
| 明星大学 | 1 | 0 | 1 |
| 立教大学 | 38 | 35 | 3 |
| 立正大学 | 3 | 3 | 0 |
| 早稲田大学 | 21 | 18 | 3 |
| 東京医療保健大学 | 2 | 2 | 0 |
| デジタルハリウッド大学 | 1 | 1 | 0 |
| 神奈川大学 | 1 | 1 | 0 |
| 神奈川工科大学 | 1 | 1 | 0 |
| 京都産業大学 | 3 | 3 | 0 |
| 京都橘大学 | 1 | 1 | 0 |
| 同志社大学 | 1 | 1 | 0 |
| 同志社女子大学 | 1 | 1 | 0 |
| 龍谷 | 1 | 1 | 0 |
| 関西大学 | 1 | 1 | 0 |
| 近畿大学 | 1 | 1 | 0 |
| 関西学院大学 | 1 | 1 | 0 |
| 福岡大学 | 1 | 1 | 0 |
| 日本赤十字九州国際看護大学 | 1 | 1 | 0 |
| 立命館アジア太平洋大学 | 1 | 1 | 0 |
| 合計 | 685 | 615 | 68 |
学校説明会
9月1日10時より予約開始
MORE
令和8年度 豪州 語学研修
本年度の様子はこちら
MORE
非常勤講師募集のお知らせ
数学
MORE
公式インスタ開設しました。
本校の最新情報はこちら
MORE
2年 修学旅行(シンガポール)
現地の様子をお伝えします!
MORE
学校案内
スクールガイドブック
MORE
入試結果
受験生の皆さま
MORE
令和7年度 豪州 語学研修
本年度の様子はこちら
MORE
360度!VR校内見学
受験生の皆さま
MORE
オーストラリア夏季語学研修
本年度の様子はこちら
MORE
日習ムービー(教育)
MORE
施設紹介
ムービー
MORE
日習ムービー(部活動)
MORE
