本校は日本大学への進学はもとより、他大学への進学にも大きな実績を残しています。日本大学への進学には推薦入学制度があり、高校3年間の学業成績と、高校2年生4月と、3年生4月および9月に全付属高等学校間で実施される「基礎学力到達度テスト」の成績等を考慮のうえ、入学が許可されます。
また、国公立大学、有名私立大学にも毎年多数の合格者を輩出しています。特色ある3つのコース(CST・NP・GA)による学習計画をはじめとし、本校には生徒一人ひとりの多様な進路に対応できる学習システムが整えられています。
大学合格状況(令和7年度入試)
合格・進学先 | 合格者数 | 合格者数内訳 | 現役進路 決定者数 |
|
---|---|---|---|---|
現役 | 過年度生 | |||
日本大学 | 512 | 507 | 5 | 93 |
日本大学(短大) | 0 | 0 | 0 | 0 |
国公立大学(4年制) | 33 | 26 | 7 | 26 |
他私立大学(4年制) | 732 | 654 | 78 | 231 |
国公立大学(短大) | 0 | 0 | 0 | 0 |
他私立大学(短大) | 1 | 0 | 1 | 0 |
準大学 | 2 | 2 | 0 | 1 |
合計 | 1,280 | 1,189 | 91 | 351 |
- 現役大学進学決定率 351名/408名 = 86.0%
日本大学 学部別内訳
学部 | 合格者数 | 合格者数内訳 | 現役進路 決定者数 |
|
---|---|---|---|---|
現役 | 過年度生 | |||
法 | 91 | 91 | 0 | 8 |
法(II部) | 1 | 1 | 0 | 0 |
文理 | 85 | 84 | 1 | 5 |
経済 | 81 | 80 | 1 | 14 |
商 | 58 | 57 | 1 | 4 |
芸術 | 7 | 7 | 0 | 2 |
国際関係 | 22 | 22 | 0 | 1 |
危機管理 | 10 | 10 | 0 | 2 |
スポーツ科 | 3 | 3 | 0 | 0 |
理工 | 105 | 104 | 1 | 37 |
生産工 | 18 | 18 | 0 | 4 |
工 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医 | 2 | 1 | 1 | 0 |
歯 | 3 | 3 | 0 | 3 |
松戸歯 | 1 | 1 | 0 | 0 |
生物資源科 | 18 | 18 | 0 | 7 |
薬 | 7 | 7 | 0 | 6 |
短期大学部(船橋) | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期大学部(三島) | 0 | 0 | 0 | 0 |
通信教育学部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
付属専門学校 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 512 | 507 | 5 | 93 |
- 日本大学推薦者合格達成率 64名/64名 = 100.0%
国公立大学 内訳
大学名 | 合格者数 | 合格者数内訳 | |
---|---|---|---|
現役 | 過年度生 | ||
旭川医科大学 | 1 | 0 | 1 |
小樽商科大学 | 1 | 1 | 0 |
北海道大学 | 2 | 2 | 0 |
東北大学 | 1 | 1 | 0 |
福島大学 | 1 | 1 | 0 |
筑波大学 | 4 | 4 | 0 |
埼玉大学 | 3 | 2 | 1 |
千葉大学 | 8 | 6 | 2 |
東京海洋大学 | 1 | 1 | 0 |
お茶の水女子大学 | 1 | 1 | 0 |
電気通信大学 | 2 | 2 | 0 |
東京学芸大学 | 1 | 0 | 1 |
横浜国立大学 | 1 | 1 | 0 |
新潟大学 | 1 | 0 | 1 |
広島大学 | 1 | 0 | 1 |
熊本大学 | 1 | 1 | 0 |
鹿児島大学 | 2 | 2 | 0 |
千葉県立保健医療大学 | 1 | 1 | 0 |
合計 | 33 | 26 | 7 |
他私立大学 内訳
大学名 | 合格者数 | 合格者数内訳 | |
---|---|---|---|
現役 | 過年度生 | ||
酪農学園大学 | 1 | 1 | 0 |
岩手医科大学 | 1 | 0 | 1 |
国際医療福祉大学 | 4 | 4 | 0 |
獨協大学 | 4 | 4 | 0 |
文教大学 | 2 | 2 | 0 |
神田外語大学 | 3 | 3 | 0 |
淑徳大学 | 2 | 2 | 0 |
城西国際大学 | 1 | 1 | 0 |
聖徳大学 | 1 | 1 | 0 |
千葉工業大学 | 35 | 35 | 0 |
中央学院大学 | 2 | 2 | 0 |
東京歯科大学 | 1 | 1 | 0 |
麗澤大学 | 1 | 1 | 0 |
和洋女子大学 | 2 | 2 | 0 |
SBC医療大学 | 1 | 1 | 0 |
青山学院大学 | 27 | 23 | 4 |
亜細亜大学 | 1 | 1 | 0 |
桜美林大学 | 1 | 1 | 0 |
大妻女子大学 | 4 | 4 | 0 |
学習院大学 | 30 | 24 | 6 |
北里大学 | 4 | 3 | 1 |
共立女子大学 | 7 | 7 | 0 |
慶応義塾大学 | 9 | 6 | 3 |
工学院大学 | 4 | 4 | 0 |
國學院大學 | 8 | 7 | 1 |
駒澤大学 | 5 | 5 | 0 |
実践女子大学 | 4 | 4 | 0 |
芝浦工業大学 | 11 | 11 | 0 |
順天堂大学 | 16 | 14 | 2 |
上智大学 | 14 | 11 | 3 |
昭和大学 | 2 | 2 | 0 |
昭和女子大学 | 2 | 2 | 0 |
白百合女子大学 | 4 | 4 | 0 |
成蹊大学 | 15 | 15 | 0 |
成城大学 | 12 | 11 | 1 |
専修大学 | 6 | 6 | 0 |
大正大学 | 4 | 4 | 0 |
玉川大学 | 1 | 1 | 0 |
多摩美大学 | 1 | 0 | 1 |
中央大学 | 35 | 30 | 5 |
津田塾大学 | 2 | 2 | 0 |
帝京大学 | 4 | 4 | 0 |
東海大学 | 2 | 2 | 0 |
東京家政大学 | 2 | 2 | 0 |
東京経済大学 | 2 | 2 | 0 |
東京女子大学 | 7 | 6 | 1 |
東京電機大学 | 15 | 15 | 0 |
東京農業大学 | 9 | 9 | 0 |
東京薬科大学 | 1 | 1 | 0 |
東京理科大学 | 38 | 35 | 3 |
東邦大学 | 15 | 14 | 1 |
東洋大学 | 52 | 44 | 8 |
二松学舎大学 | 1 | 1 | 0 |
日本医科大学 | 1 | 1 | 0 |
日本女子大学 | 3 | 3 | 0 |
日赤看護大学 | 2 | 2 | 0 |
法政大学 | 79 | 74 | 5 |
武蔵大学 | 17 | 17 | 0 |
東京都市大学 | 1 | 1 | 0 |
武蔵野大学 | 15 | 15 | 0 |
武蔵野美術大学 | 1 | 1 | 0 |
明治大学 | 69 | 57 | 12 |
明治学院大学 | 20 | 19 | 1 |
明治薬科大学 | 2 | 2 | 0 |
明星大学 | 1 | 1 | 0 |
立教大学 | 44 | 29 | 15 |
立正大学 | 4 | 4 | 0 |
早稲田大学 | 16 | 12 | 4 |
学習院女子大学 | 5 | 5 | 0 |
東京医療保健大学 | 1 | 1 | 0 |
麻布大学 | 3 | 3 | 0 |
神奈川大学 | 2 | 2 | 0 |
神奈川歯科大学 | 1 | 1 | 0 |
産業能率大学 | 2 | 2 | 0 |
鶴見大学 | 1 | 1 | 0 |
帝京科学大学 | 1 | 1 | 0 |
同志社大学 | 1 | 1 | 0 |
岡山理科大学 | 1 | 1 | 0 |
福岡大学 | 1 | 1 | 0 |
合計 | 732 | 654 | 78 |
準大学 内訳
学部 | 合格者数 | 合格者数内訳 | |
---|---|---|---|
現役 | 過年度生 | ||
防衛医科大学校 | 1 | 1 | 0 |
水産大学校 | 1 | 1 | 0 |
合計 | 2 | 2 | 0 |